
尚澤·大都會項目位于明珠廣場板塊,是集多層電梯洋房、高層住宅、商業(yè)街區(qū),商務(wù)寫字樓、等物業(yè)形態(tài)于一體的大型城市綜合體。
|
容積率 :3 物業(yè)公司 :安徽尚澤瑞康物業(yè)服務(wù)有限公司 總占地面積 : 109932平方米 綠化率 :40.2% 物業(yè)費 :住宅1.42元/月/平米 ?辦公4.6元/月/平米 |
車位數(shù) :約1200個 物業(yè)類型 : 洋房、高層、小高層、商辦 產(chǎn)權(quán)年限 :住宅70年 商辦40年 規(guī)劃戶數(shù) :1098戶 總建筑面積 :450000㎡ |
|
|
|
|
|
交通配套 | 距地鐵7號線蓮花路站僅300米,距離金寨路繞城高速僅2公里。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
醫(yī)療配套 | 安醫(yī)大二附院、合肥瑞康骨科醫(yī)院。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
購物消費 | 正大廣場,尚澤·大都會商業(yè)街、百樂門廣場、中環(huán)城。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
品質(zhì)生活 | 優(yōu)享經(jīng)開區(qū)南艷湖公園、李寧體育公園、翡翠湖公園等城市生態(tài)配套。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
周邊教育 | 小區(qū)幼兒園、明珠小學(xué),合肥46中海恒分校。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
地理區(qū)位 | 經(jīng)開區(qū)明珠廣場。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
設(shè)計風(fēng)格 | 現(xiàn)代風(fēng)格。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
園區(qū)景觀 | 自然綠色搭配人居需求,創(chuàng)造和諧美好的居住體驗。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
精致產(chǎn)品 |
在售寫字樓產(chǎn)品樓體采用干掛石材?LOW-E中空玻璃商務(wù)立面,內(nèi)部配置高速品牌三菱和奧的斯電梯,戶型面積自由組合,公共部分精裝交付。地下車位全環(huán)氧地坪,車位配置充足,停車無憂。 |
|
|
|
|