
諸子廬項(xiàng)目為現(xiàn)代風(fēng)格,定位改善住區(qū),建筑面積約12.8萬(wàn)方,容積率2.0,由7棟高層及10棟洋房構(gòu)成,戶型面積段在約110-150㎡之間,總戶數(shù)約791戶。尚澤&長(zhǎng)歌攜手合作,以高定之姿,劃定人居新標(biāo)桿。
|
容積率:2.0 物業(yè)公司:安徽尚澤瑞康物業(yè)服務(wù)有限公司 總占地面積:12.8萬(wàn)方 綠化率:40% 車(chē)位數(shù):1041 |
物業(yè)類型:住宅(洋房、高層) 產(chǎn)權(quán)年限:住宅70年 規(guī)劃戶數(shù):791戶 總建筑面積:127632.59㎡ 車(chē)位配比:1:1.3 |
|
|
|
|
|
交通配套 | 文明路、越城路、黃山路,泥河路三縱一橫,貫穿核心主城 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
醫(yī)療配套 | 廬江縣醫(yī)院、中醫(yī)院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
購(gòu)物消費(fèi) | 方圓薈商業(yè)中心、水西門(mén)特色街、文明路商業(yè)街、廬江百貨大樓 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
品質(zhì)生活 | 繡溪公園、蘇家河景觀帶、全民健身中心環(huán)伺 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
周邊教育 | 12班幼兒園、城南小學(xué)(本部)、廬江四中(本部) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
地理區(qū)位 | 主城核心城南板塊 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
設(shè)計(jì)風(fēng)格 | 現(xiàn)代極簡(jiǎn)風(fēng)格 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
園區(qū)景觀 | 一環(huán)兩軸六園六院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
精致產(chǎn)品 |
110-115㎡瞰景高層、118-149㎡花園洋房 |
|
|
|
|